# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিউবওয়েল ও পাইপ কালভাট স্থাপন। | ২ | lgsp | ১১১৫৫৬.০০ | বাস্তবায়িত | |||
2 | রাস্তা পাকা করন | 6 | lged | বাস্তবায়িত | ||||
3 | ধোপাঘাট উত্তর পাড়া হইতে ধোপাঘাট ব্রিজ পর্যন্ত মাটির রাস্তা মেরামত। | tr | প্রস্তাবিত | |||||
4 | খারুয়া মুকুন্দ লক্ষীর হাট হতে টাওয়ার মোড় পর্যন্ত কাচা রাস্তা মেরামত। | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
5 | বড়াইল নামা পাড়া কাঁচা রাস্তা মেরামত | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
6 | কৃষ্ণ বাজার স্কুল মাঠ সংস্কার | gr | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS